[문화뉴스 정지환 기자] 랭키파이 4월 2주차 분식 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수에서 이삭토스트가 트렌드 지수 11,716포인트로 1위에 올랐다.

분식 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

김밥천국은 6,537포인트로 전주보다 134포인트 상승해 2위를 차지했다.

신전떡볶이는 5,297포인트로 전주보다 258포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 두끼는 4,441포인트, 5위 청년다방은 4,129포인트, 6위 스텔라떡볶이는 3,862포인트, 7위 국수나무는 2,996포인트, 8위 얌샘김밥은 2,330포인트, 9위 김가네는 2,072포인트, 10위 선비꼬마김밥은 1,906포인트이다. 

11위는 우리할매떡볶이, 12위 한신우동, 13위 싸다김밥, 14위 바르다김선생, 15위 죠스떡볶이, 16위 보영만두, 17위 지지고, 18위 마녀김밥, 19위 정직유부, 20위는 틈새라면이 차지했다.

순위 키워드 4월 1주차 3월 4주차 증감 비율
1 이삭토스트 11,716 13,698 -1,982 -14.5%
2 김밥천국 6,537 6,403 134 2.1%
3 신전떡볶이 5,297 5,555 -258 -4.6%
4 두끼 4,441 4,911 -470 -9.6%
5 청년다방 4,129 4,861 -732 -15.1%
6 스텔라떡볶이 3,862 4,864 -1,002 -20.6%
7 국수나무 2,996 3,049 -53 -1.7%
8 얌샘김밥 2,330 2,282 48 2.1%
9 김가네 2,072 2,101 -29 -1.4%
10 선비꼬마김밥 1,906 1,850 56 3.0%

[출처: 랭키파이 분식 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 이삭토스트는 남성 30%, 여성 70%, 2위 김밥천국은 남성 45%, 여성 55%, 3위 신전떡볶이는 남성 27%, 여성 73%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 이삭토스트 11,716 30% 70%
2 김밥천국 6,537 45% 55%
3 신전떡볶이 5,297 27% 73%
4 두끼 4,441 29% 71%
5 청년다방 4,129 26% 74%
6 스텔라떡볶이 3,862 26% 74%
7 국수나무 2,996 31% 69%
8 얌샘김밥 2,330 28% 72%
9 김가네 2,072 32% 68%
10 선비꼬마김밥 1,906 24% 76%

[출처: 랭키파이 분식 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 이삭토스트가 10대 7%, 20대 24%, 30대 31%, 40대 29%, 50대 9%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 이삭토스트 11,716 7% 24% 31% 29% 9%
2 김밥천국 6,537 10% 29% 26% 24% 11%
3 신전떡볶이 5,297 16% 27% 23% 26% 8%
4 두끼 4,441 30% 27% 18% 20% 4%
5 청년다방 4,129 27% 29% 17% 20% 6%
6 스텔라떡볶이 3,862 8% 14% 24% 41% 12%
7 국수나무 2,996 15% 24% 20% 28% 13%
8 얌샘김밥 2,330 5% 20% 28% 32% 15%
9 김가네 2,072 10% 28% 29% 24% 8%
10 선비꼬마김밥 1,906 2% 10% 26% 41% 21%

[출처: 랭키파이 분식 프랜차이즈 브랜드 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 이삭토스트 메뉴, 이삭토스트 칼로리, 이삭토스트 소스, 이삭토스트 양념치킨, 이삭토스트 창업, 김밥천국 메뉴, 김밥천국 가격, 김밥천국 라면, 김밥천국 돈까스, 김밥천국 정식, 신전떡볶이 메뉴, 신전떡볶이 본점, 신전떡볶이 쌀떡볶이, 신전떡볶이 가격, 신전떡볶이 순대 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

문화뉴스 / 정지환 기자 eveleva@naver.com

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지