[문화뉴스 정지환 기자] 랭키파이 4월 2주차 남자 솔로 가수 트렌드 지수에서 임영웅이 트렌드 지수 31,354포인트로 1위에 올랐다.

남자 솔로 가수 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

이찬원은 24,595포인트로 전주보다 5,935포인트 하락해 2위를 차지했다.

자이언티는 18,053포인트로 전주보다 17,581포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 차은우는 15,481포인트, 5위 이승기는 9,619포인트, 6위 황영웅은 6,466포인트, 7위 손호영은 6,234포인트, 8위 뷔는 4,115포인트, 9위 김종국은 3,874포인트, 10위 박재범은 3,676포인트이다. 

11위는 슈가, 12위 성시경, 13위 태민, 14위 강다니엘, 15위 김범수, 16위 비, 17위 정국, 18위 로이킴, 19위 백현, 20위는 박효신이 차지했다.

순위 키워드 4월 1주차 3월 4주차 증감 비율
1 임영웅 31,354 32,671 -1,317 -4.0%
2 이찬원 24,595 30,530 -5,935 -19.4%
3 자이언티 18,053 472 17,581 3724.8%
4 차은우 15,481 20,464 -4,983 -24.4%
5 이승기 9,619 3,530 6,089 172.5%
6 황영웅 6,466 5,699 767 13.5%
7 손호영 6,234 7,950 -1,716 -21.6%
8 4,115 4,377 -262 -6.0%
9 김종국 3,874 4,685 -811 -17.3%
10 박재범 3,676 4,722 -1,046 -22.2%

[출처: 랭키파이 남자 솔로 가수 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 임영웅은 남성 12%, 여성 88%, 2위 이찬원은 남성 10%, 여성 90%, 3위 자이언티는 남성 47%, 여성 53%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 임영웅 31,354 12% 88%
2 이찬원 24,595 10% 90%
3 자이언티 18,053 47% 53%
4 차은우 15,481 29% 71%
5 이승기 9,619 38% 62%
6 황영웅 6,466 16% 84%
7 손호영 6,234 64% 36%
8 4,115 30% 70%
9 김종국 3,874 57% 43%
10 박재범 3,676 39% 61%

[출처: 랭키파이 남자 솔로 가수 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 임영웅이 10대 1%, 20대 4%, 30대 6%, 40대 13%, 50대 76%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 임영웅 31,354 1% 4% 6% 13% 76%
2 이찬원 24,595 1% 4% 5% 8% 82%
3 자이언티 18,053 17% 33% 29% 15% 7%
4 차은우 15,481 9% 19% 20% 26% 26%
5 이승기 9,619 5% 23% 26% 21% 25%
6 황영웅 6,466 1% 5% 10% 10% 75%
7 손호영 6,234 12% 32% 26% 17% 12%
8 4,115 11% 25% 20% 22% 22%
9 김종국 3,874 8% 31% 26% 19% 15%
10 박재범 3,676 8% 28% 31% 22% 10%

[출처: 랭키파이 남자 솔로 가수 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 임영웅 콘서트, 임영웅 노래, 임영웅 갤러리, 임영웅 콘서트 티켓, 임영웅 엄마, 이찬원 갤러리, 이찬원 콘서트, 이찬원 팬카페, 이찬원 마이너갤러리, 이찬원 1박2일, 자이언티 v, 자이언티 챗gpt, 자이언티 ai, 자이언티 unlove, 자이언티 노래 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

문화뉴스 / 정지환 기자 eveleva@naver.com

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지